详细介绍
UV紫外可见分光光度计品牌的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其*的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础。
UV紫外可见分光光度计品牌仪器指标
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 2nm |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
光度准确度 | ±0.2%T(0-100%T)、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) |
光度重复性 | ≤0.1%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1Abs) |
杂散光 | ≤0.05%T@220nm,360nm |
基线漂移 | ≤0.001A/h(500nm处) |
基线平直度 | ±0.001A |
噪声水平 | ±0.0005A |
光度范围 | 0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C |
数据输出 | USB接口 |
打印输出 | 并行口 |
显示系统 | 128*64位点阵式大屏幕LCD |
检测器 | 进口硅光二极管 |
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
外形尺寸 | 460*380*180mm |
电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 18kg |
产品咨询